Trier | |||||||||||||||||||
Name | Min | Pts | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OReb | DReb | Reb | Blk | Stl | Ast | TO | F |
Agbai | 30 | 11 | 5 | 9 | .556 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Coverdale | 33 | 27 | 9 | 17 | .529 | 3 | 5 | .600 | 6 | 8 | .750 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Diarra | DNP | ||||||||||||||||||
Edwards | 30 | 17 | 7 | 12 | .583 | 3 | 5 | .600 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Gillingham | 18 | 7 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Gortat | 26 | 6 | 2 | 7 | .286 | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Marsh | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Musch | DNP | ||||||||||||||||||
Obradovic | 28 | 10 | 4 | 11 | .364 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
Palzer | 13 | 1 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Smith | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Team | 81 | 31 | 62 | .500 | 5 | 8 | .625 | 14 | 22 | .636 | 11 | 25 | 36 | 4 | 3 | 16 | 19 | 14 |
Berlin | |||||||||||||||||||
Name | Min | Pts | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OReb | DReb | Reb | Blk | Stl | Ast | TO | F |
G. Brown | 29 | 13 | 6 | 10 | .600 | 1 | 3 | .333 | 2 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
J. Brown | DNP | ||||||||||||||||||
Demirel | 33 | 7 | 2 | 11 | .182 | 3 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
Mamic | 31 | 14 | 5 | 8 | .625 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
Mazeika | 13 | 5 | 2 | 4 | .500 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | |||||||
Roessler | 14 | 8 | 3 | 10 | .300 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sczewczyk | 10 | 3 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Stanojevic | 34 | 15 | 6 | 13 | .462 | 3 | 7 | .429 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
Tein | 17 | 12 | 5 | 7 | .714 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tomasevic | DNP | ||||||||||||||||||
Wright | 19 | 8 | 4 | 8 | .500 | 1 | .000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Team | 85 | 34 | 75 | .453 | 4 | 15 | .267 | 13 | 22 | .591 | 10 | 25 | 35 | 5 | 6 | 19 | 9 | 15 |
Michael Wright verletzt (Knie verdreht), 2 Pflichtspiele Pause
Top: Coverdale - Stanojevic
Flop: Obradovic - Demirel