Basketball Bundesliga 2009/10

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  PAD FRA BRA HAG BAM DÜS BON LUD OLD TRI GIE BAY MBC TÜB ULM GÖT BER QUA
Paderborn Baskets   87:74 81:91 91:79 66:85 94:84 84:76 88:74 80:97 105:95 89:91 79:99 86:87 64:83 86:79 78:71 79:111 71:86 PAD
DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt 77:95   78:77 69:101 102:95 93:96 64:78 50:82 67:65 83:77 80:88 94:75 90:88 93:101 78:86 74:93 85:82 100:54 FRA
New Yorker Phantoms Braunschweig 64:85 96:97   74:80 95:63 80:89 100:90 84:78 84:70 69:83 83:80 71:66 69:73 74:76 62:91 78:74 89:67 74:72 BRA
Phoenix Hagen 65:67 84:65 87:99   78:74 79:69 87:62 76:79 98:85 70:61 87:83 86:85 71:97 69:94 82:93 74:72 85:66 69:80 HAG
Beer Baskets Bamberg 74:89 89:79 108:71 74:66   67:71 90:79 71:82 91:65 83:65 71:78 78:95 90:69 94:51 100:75 80:66 84:70 90:71 BAM
Giants Düsseldorf 91:74 69:81 82:90 76:90 56:79   92:87 82:78 87:71 85:78 102:75 75:73 104:85 80:70 99:82 67:82 89:78 56:74 DÜS
Telekom Baskets Bonn 81:72 79:64 86:96 74:76 71:84 51:80   63:71 85:83 61:83 88:84 67:83 89:71 90:66 85:76 71:76 63:75 73:80 BON
EnBW Ludwigsburg 82:78 98:67 101:80 90:63 79:67 106:73 85:74   81:83 92:67 89:96 78:67 74:101 77:52 66:80 76:75 72:69 76:88 LUD
EWE Baskets Oldenburg 80:76 76:79 75:99 103:72 83:86 92:84 95:84 79:82   69:84 78:89 61:81 81:100 91:81 71:84 85:74 79:92 72:101 OLD
TBB Trier 60:89 92:85 104:78 89:84 81:99 79:73 61:94 69:73 106:78   70:65 56:82 83:78 81:88 81:74 74:87 75:67 84:101 TRI
Giessen 46ers 88:69 108:77 84:90 89:78 78:76 92:77 72:85 94:78 102:69 81:94   78:109 101:87 95:106 54:72 80:71 71:91 87:98 GIE
BBC Bayreuth 80:91 93:82 80:73 90:77 98:94 79:64 84:87 85:70 101:77 88:80 73:83   74:62 57:81 85:68 73:75 70:78 62:73 BAY
Mitteldeutscher Basketballclub 84:96 83:79 97:76 72:87 71:78 85:88 101:86 89:74 85:75 96:76 78:99 80:83   86:70 79:85 55:70 80:72 90:84 MBC
WALTER Tigers Tübingen 75:57 84:73 81:71 69:58 80:76 91:99 92:83 79:68 87:66 89:83 83:73 72:75 96:90   91:79 63:81 82:75 64:81 TÜB
ratiopharm Ulm 81:76 95:89 77:101 65:63 75:76 76:77 88:86 60:68 86:61 94:83 80:65 72:94 79:74 77:82   87:76 80:82 72:77 ULM
BG74 Göttingen 85:76 89:76 85:72 77:73 87:65 83:79 72:64 98:76 102:85 73:79 81:87 85:86 96:71 97:60 79:87   108:76 72:71 GÖT
ALBA Berlin BBT 100:101 100:67 85:65 90:74 87:90 83:78 96:74 93:81 92:85 81:91 84:83 83:72 86:69 78:86 91:85 75:74   77:81 BER
Artland Dragons Quakenbrück 77:75 90:91 76:99 68:70 75:99 95:105 70:68 85:86 97:78 58:89 90:75 82:81 84:83 83:80 73:85 67:88 81:85   QUA
PAD FRA BRA HAG BAM DÜS BON LUD OLD TRI GIE BAY MBC TÜB ULM GÖT BER QUA  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1245 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group