Basketball-Bundesliga (2006/07)

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
18. Spieltag vom 31.01.2007 bis 31.01.2007
  Artland Dragons Quakenbrück  -  Eisbären Bremerhaven   78 : 66       
  EWE Baskets Oldenburg  -  NewYorker Phantoms Braunschweig   80 : 82       
  Giessen 46ers  -  WALTER Tigers Tübingen   85 : 76       
  DEUTSCHE BANK SKYLINERS  -  Paderborn Baskets 91   81 : 78       
  ART Düsseldorf MAGICS  -  Telekom Baskets Bonn   89 : 81       
  brose baskets Bamberg  -  BG Karlsruhe   70 : 82       
  EnBW Ludwigsburg  -  Bayer Giants Leverkusen   77 : 73       
  SELLBYTEL Baskets Nürnberg  -  ratiopharm Ulm   66 : 88       
  TBB Trier  -  RheinEnergie Köln   63 : 107       
  SOBA DRAGONS Rhöndorf  -  ALBA Berlin BBT   104 : 71       
 Körbe: 1597       Körbe/Spiel: 159.7
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
18. Spieltag  Sp. s n   Körbe Diff.   Pkt.
1 ART Düsseldorf MAGICS       18 16 2   1525 : 1346 179   32 : 4
2 ratiopharm Ulm       18 13 5   1555 : 1426 129   26 : 10
3 Eisbären Bremerhaven       18 11 7   1448 : 1417 31   22 : 14
4 SELLBYTEL Baskets Nürnberg       18 11 7   1583 : 1450 133   22 : 14
5 Bayer Giants Leverkusen       18 10 8   1438 : 1396 42   20 : 16
6 BG Karlsruhe       18 10 8   1467 : 1456 11   20 : 16
7 brose baskets Bamberg       18 10 8   1436 : 1392 44   20 : 16
8 SOBA DRAGONS Rhöndorf       18 10 8   1488 : 1427 61   20 : 16
9 TBB Trier       18 9 9   1419 : 1404 15   18 : 18
10 DEUTSCHE BANK SKYLINERS       18 9 9   1480 : 1421 59   18 : 18
11 Artland Dragons Quakenbrück       18 9 9   1438 : 1482 -44   18 : 18
12 NewYorker Phantoms Braunschweig       18 9 9   1459 : 1552 -93   18 : 18
13 Giessen 46ers       18 9 9   1402 : 1436 -34   18 : 18
14 EnBW Ludwigsburg       18 7 11   1439 : 1482 -43   14 : 22
15 RheinEnergie Köln       18 7 11   1461 : 1460 1   14 : 22
16 WALTER Tigers Tübingen       18 7 11   1497 : 1507 -10   14 : 22
17 Telekom Baskets Bonn       18 7 11   1411 : 1508 -97   14 : 22
18 Paderborn Baskets 91       18 7 11   1424 : 1466 -42   14 : 22
19 ALBA Berlin BBT       18 5 13   1392 : 1541 -149   10 : 26
20 EWE Baskets Oldenburg       18 4 14   1369 : 1562 -193   8 : 28
 Gesamt-Körbe: 61265       Körbe /Spiel: 161.22
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.3596 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group