Basketball-Bundesliga (2006/07)

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
25. Spieltag vom 03.03.2007 bis 03.03.2007
  RheinEnergie Köln  -  Telekom Baskets Bonn   72 : 70       
  EnBW Ludwigsburg  -  EWE Baskets Oldenburg   70 : 74       
  WALTER Tigers Tübingen  -  ratiopharm Ulm   61 : 87       
  Eisbären Bremerhaven  -  Paderborn Baskets 91   88 : 93       
  DEUTSCHE BANK SKYLINERS  -  ART Düsseldorf MAGICS   69 : 90       
  SOBA DRAGONS Rhöndorf  -  brose baskets Bamberg   85 : 69       
  Bayer Giants Leverkusen  -  NewYorker Phantoms Braunschweig   94 : 64       
  TBB Trier  -  BG Karlsruhe   73 : 90       
  Artland Dragons Quakenbrück  -  SELLBYTEL Baskets Nürnberg   76 : 67       
  Giessen 46ers  -  ALBA Berlin BBT   88 : 84       
 Körbe: 1564       Körbe/Spiel: 156.4
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
25. Spieltag  Sp. s n   Körbe Diff.   Pkt.
1 ART Düsseldorf MAGICS       25 21 4   2143 : 1835 308   42 : 8
2 ratiopharm Ulm       25 17 8   2102 : 1959 143   34 : 16
3 SELLBYTEL Baskets Nürnberg       25 16 9   2142 : 2008 134   32 : 18
4 Bayer Giants Leverkusen       25 15 10   2025 : 1930 95   30 : 20
5 BG Karlsruhe       25 15 10   2082 : 2018 64   30 : 20
6 SOBA DRAGONS Rhöndorf       25 14 11   2034 : 1970 64   28 : 22
7 Eisbären Bremerhaven       25 14 11   2012 : 1995 17   28 : 22
8 brose baskets Bamberg       25 13 12   1978 : 1933 45   26 : 24
9 TBB Trier       25 13 12   1958 : 1950 8   26 : 24
10 DEUTSCHE BANK SKYLINERS       25 13 12   2012 : 1967 45   26 : 24
11 Artland Dragons Quakenbrück       25 13 12   1992 : 2045 -53   26 : 24
12 Paderborn Baskets 91       25 12 13   2003 : 2012 -9   24 : 26
13 Giessen 46ers       25 12 13   1981 : 2022 -41   24 : 26
14 RheinEnergie Köln       25 11 14   2016 : 1999 17   22 : 28
15 NewYorker Phantoms Braunschweig       25 11 14   1970 : 2174 -204   22 : 28
16 Telekom Baskets Bonn       25 10 15   1986 : 2077 -91   20 : 30
17 EnBW Ludwigsburg       25 9 16   1978 : 2057 -79   18 : 32
18 WALTER Tigers Tübingen       25 9 16   2053 : 2063 -10   18 : 32
19 EWE Baskets Oldenburg       25 6 19   1916 : 2173 -257   12 : 38
20 ALBA Berlin BBT       25 6 19   1965 : 2161 -196   12 : 38
 Gesamt-Körbe: 61265       Körbe /Spiel: 161.22
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.4170 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group