Basketball-Bundesliga (2006/07)

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
26. Spieltag vom 10.03.2007 bis 10.03.2007
  SELLBYTEL Baskets Nürnberg  -  DEUTSCHE BANK SKYLINERS   94 : 77       
  ratiopharm Ulm  -  RheinEnergie Köln   67 : 75       
  NewYorker Phantoms Braunschweig  -  Eisbären Bremerhaven   70 : 92       
  ALBA Berlin BBT  -  WALTER Tigers Tübingen   80 : 85       
  BG Karlsruhe  -  SOBA DRAGONS Rhöndorf   84 : 72       
  Paderborn Baskets 91  -  Bayer Giants Leverkusen   78 : 81       
  Telekom Baskets Bonn  -  Artland Dragons Quakenbrück   92 : 86       
  EWE Baskets Oldenburg  -  Giessen 46ers   84 : 91       
  brose baskets Bamberg  -  EnBW Ludwigsburg   70 : 77       
  ART Düsseldorf MAGICS  -  TBB Trier   81 : 70       
 Körbe: 1606       Körbe/Spiel: 160.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
26. Spieltag  Sp. s n   Körbe Diff.   Pkt.
1 ART Düsseldorf MAGICS       26 22 4   2224 : 1905 319   44 : 8
2 ratiopharm Ulm       26 17 9   2169 : 2034 135   34 : 18
3 SELLBYTEL Baskets Nürnberg       26 17 9   2236 : 2085 151   34 : 18
4 Bayer Giants Leverkusen       26 16 10   2106 : 2008 98   32 : 20
5 BG Karlsruhe       26 16 10   2166 : 2090 76   32 : 20
6 Eisbären Bremerhaven       26 15 11   2104 : 2065 39   30 : 22
7 SOBA DRAGONS Rhöndorf       26 14 12   2106 : 2054 52   28 : 24
8 brose baskets Bamberg       26 13 13   2048 : 2010 38   26 : 26
9 TBB Trier       26 13 13   2028 : 2031 -3   26 : 26
10 DEUTSCHE BANK SKYLINERS       26 13 13   2089 : 2061 28   26 : 26
11 Artland Dragons Quakenbrück       26 13 13   2078 : 2137 -59   26 : 26
12 Giessen 46ers       26 13 13   2072 : 2106 -34   26 : 26
13 Paderborn Baskets 91       26 12 14   2081 : 2093 -12   24 : 28
14 RheinEnergie Köln       26 12 14   2091 : 2066 25   24 : 28
15 NewYorker Phantoms Braunschweig       26 11 15   2040 : 2266 -226   22 : 30
16 Telekom Baskets Bonn       26 11 15   2078 : 2163 -85   22 : 30
17 EnBW Ludwigsburg       26 10 16   2055 : 2127 -72   20 : 32
18 WALTER Tigers Tübingen       26 10 16   2138 : 2143 -5   20 : 32
19 EWE Baskets Oldenburg       26 6 20   2000 : 2264 -264   12 : 40
20 ALBA Berlin BBT       26 6 20   2045 : 2246 -201   12 : 40
 Gesamt-Körbe: 61265       Körbe /Spiel: 161.22
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.4788 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group